Ознакомтесь с нашими ценами на строительно-монтажные работы
|   | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Прайс на каменные работы | |||
| 2 | № | Вид работ | Ед. изм. | Цена от (бел. Руб.) |
| 3 | 1 | Кладка газосиликатных блоков | м3 | 36.00 |
| 4 | 2 | Кладка керамзитобетонных блоков | м3 | 42.00 |
| 5 | 3 | Кладка кирпичных стен | м3 | 60.00 |
| 6 | 4 | Кладка перегородок из газосиликатных блоков | м2 | 38.00 |
| 7 | 5 | Кладка перегородок из керамзитобетонных блоков | м2 | 20.00 |
| 8 | 6 | Кладка перегородок из кирпича | м2 | 24.00 |
| 9 | 7 | Кладка бессер блоков | м2 | 36.00 |
| 10 | 8 | Кладка клинкерного кирпича | м2 | 40.00 |
| 11 | 9 | Монтаж плит перекрытия | м2 | 20.00 |
| 12 | 10 | Заделка швов между плитами перекрытия | шт. | 10.00 |
| 13 | 11 | Монтаж балок перекрытия | м2 | 10.00 |
| 14 | 12 | Кладка вентканалов (за трубу, выход) | м.п. | 20.00 |
* Все расценки приведены ознакомительные. Точные расценки зависят от проекта, сложности и объема работ. При больших объемах работ предусмотрены скидки!
* Минимальная сумма заказа: 1000 бел.руб.
Примеры работ

