Ознакомтесь с нашими ценами на строительно-монтажные работы
|   | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Прайс на демонтажные работы | |||
| 2 | № | Вид работ | Ед. изм. | Цена от (бел. Руб.) |
| 3 | 1 | Демонтаж стен (перегородок) из блока | м2 | 8.00 |
| 4 | 2 | Демонтаж стен (перегородок) из кирпича | м2 | 12.00 |
| 5 | 3 | Демонтаж плитки (пол, стены) | м2 | 6.00 |
| 6 | 5 | Демонтаж стяжки | м2 | 6.00 |
| 7 | 6 | Демонтаж штукатурки | м2 | 6.00 |
| 8 | 7 | Снятие обоев | м2 | 2.00 |
| 9 | 8 | Смывка мела | м2 | 2.00 |
| 10 | 9 | Прочие демонтажные работы | чел/час | 8.00 |
* Все расценки приведены ознакомительные. Точные расценки зависят от проекта, сложности и объема работ. При больших объемах работ предусмотрены скидки!
* Минимальная сумма заказа: 1000 бел.руб.
Примеры работ

