Ознакомтесь с нашими ценами на строительно-монтажные работы
|   | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Прайс на строительство заборов | |||
| 2 | № | Вид работ | Ед. изм. | Цена от (бел. Руб.) |
| 3 | Заборы в комплексе(с фундаментом, высота забора до двух метров): | |||
| 4 | 1 | Металлопрофиль | м.п. | 60.00 |
| 5 | 2 | Металлоштакетник | м.п. | 80.00 |
| 6 | 3 | Сетка рабица | м.п. | 12.00 |
| 7 | 4 | Деревянный | м.п. | 38.00 |
| 8 | 5 | Бессер | м.п. | 170.00 |
| 9 | 6 | Бетонный | м.п. | 48.00 |
| 10 | 7 | Евро ограждение (3Д-заборы) | м.п. | 38.00 |
| 11 | 8 | Брик | м.п. | 200.00 |
| 12 | 9 | Клинкерный кирпич (ручная формовка) | м.п. | 320.00 |
| 13 | 10 | Кованый металл | м.п. | 110.00 |
| 14 | 11 | Кирпичный | м.п. | 100.00 |
| 15 | 12 | Металлический сварной | м.п. | 120.00 |
| 16 | 13 | Габион | м.п. | 200.00 |
| 17 | Отдельные виды работ (не в комплексе): | |||
| 18 | 14 | Копка траншеи (60-120см) | м.п. | 16.00 |
| 19 | 15 | Бурение свай под столбы забора | шт. | 24.00 |
| 20 | 16 | Бетонные работы | м3 | 60.00 |
| 21 | 17 | Кладка столбов | м.п. | 40.00 |
| 22 | 18 | Установка направляющих | пролет | 20.00 |
| 23 | 19 | Заполнение пролетов | м.п. | 14.00 |
| 24 | Ворота и калитки: | |||
| 25 | 20 | Стоимость распашных ворот и установки "под ключ" 3.5м.: Каркас 40х40х2мм. Рамка 20х20х2мм. Столбы 80х80х3 | шт. | 680.00 |
| 26 | 21 | Стоимость откатных ворот и установки "под ключ" без автоматики | шт. | 1900.00 |
| 27 | 22 | Стоимость откатных ворот и установки "под ключ" с автоматикой | шт. | 2700.00 |
| 28 | 23 | Стоимость калитки и установки "под ключ": Каркас 40х40х2мм. Рамка 20х20х2мм. Столбы 60х60х2. Врезной замок. | шт. | 280.00 |
| 29 | *Ворота и калитки устанавливаются только в комплекте с забором. | |||
* Все расценки приведены ознакомительные. Точные расценки зависят от проекта, сложности и объема работ. При больших объемах работ предусмотрены скидки!
* Минимальная сумма заказа: 1000 бел.руб.
Примеры работ

