Ознакомтесь с нашими ценами на строительно-монтажные работы
|   | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прайс на кровельные работы | |||||
| 2 | Строительство крыш (весь комплекс работ) | |||||
| 3 | № | Материал покрытия кровли | Ед. изм. | Цена от (Бел.Руб.) | ||
| 4 | 1 | . | . | Односкатная | Двускатная | Четырехскатная |
| 5 | 1 | Кровля из металлочерепицы | м2 | 20.00 | 24.00 | 28.00 |
| 6 | 2 | Кровля из модульной металлочерепицы | м2 | 22.00 | 26.00 | 30.00 |
| 7 | 3 | Кровля из гибкой битумной черепицы | м2 | 28.00 | 32.00 | 36.00 |
| 8 | 4 | Кровля из композитной черепицы | м2 | 26.00 | 30.00 | 34.00 |
| 9 | 5 | Кровля из натуральной черепицы | м2 | 28.00 | 32.00 | 36.00 |
| 10 | 6 | Фальцевая кровля | м2 | 24.00 | 28.00 | 32.00 |
| 11 | 7 | Кровля из ондулина | м2 | 20.00 | 24.00 | 28.00 |
| 12 | 8 | Шиферная кровля | м2 | 20.00 | 24.00 | 28.00 |
| 13 | 9 | Кровля из пронастила | м2 | 20.00 | 24.00 | 28.00 |
| 14 | Подшивка карнизных свесов (50-60 см.) | |||||
| 15 | 9 | Софит | м.п. | 14.00 | 16.00 | |
| 16 | 10 | Доска | м.п. | 20.00 | 22.00 | |
| 17 | 11 | Вагонка | м.п. | 22.00 | 24.00 | |
| 18 | Монтаж водосточно-сливной системы | |||||
| 19 | 12 | Монтаж пласкивой водосточки | м.п. | 12.00 | 14.00 | |
| 20 | 13 | монтаж металлической водосточки | м.п. | 14.00 | 16.00 | |
| 21 | Утепление кровли | |||||
| 22 | 14 | Утепление кровли | м2 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
| 23 | Установка мансардного окна, выхода на кровлю | |||||
| 24 | 15 | Установка мансардного окна | шт. | 130.00 | ||
| 25 | 16 | Установка окна-люка для выхода на крышу | шт. | 110.00 | ||
| 26 | Обшивка вентканала, дымохада | |||||
| 27 | 17 | Обшивка вент.каналов (дымохода) | шт. | 150.00 | ||
| 28 | 18 | Обшивка вент.каналов (дымохода) с утеплением | шт. | 200.00 | ||
| 29 | Установка снеговых барьеров | |||||
| 30 | 19 | Установка снеговых барьеров | м.п. | 6.00 | ||
| 31 | Обработка древесины | |||||
| 32 | 20 | Обработка древесины антисептиком | м3 | 100.00 | ||
| 33 | 21 | Обработка древесины защитным маслом | м2 | 4.00 | ||
| 34 | Отдельные виды кровельных работ (не в комплексе) | |||||
| 35 | 22 | Установка мауэрлата | м.п. | 4.00 | 6.00 | 8.00 |
| 36 | 23 | Монтаж стропильной системы | м2 | 12.00 | 14.00 | 18.00 |
| 37 | 24 | Монтаж стропильной системы для керамической черепицы | м2 | 16.00 | 18.00 | 22.00 |
| 38 | 25 | Устройство паро-гидро изоляции | м2 | 1.00 | 1.20 | 1.60 |
| 39 | 26 | Монтаж контробрешетки | м2 | 1.00 | 1.20 | 1.60 |
| 40 | 27 | Монтаж обрешетки | м2 | 6.00 | 6.60 | 8.00 |
| 41 | 28 | Монтаж OSB | м2 | 4.00 | 6.00 | 8.00 |
| 42 | 29 | Устройство подкладочного ковра | м2 | 1.00 | 1.20 | 1.60 |
| 43 | 30 | Укладка металлочерепицы | м2 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
| 44 | 31 | Укладка модульной металлочерепицы | м2 | 10.00 | 12.00 | 14.00 |
| 45 | 32 | Укладка битумной черепицы | м2 | 10.00 | 12.00 | 14.00 |
| 46 | 33 | Укладка керамической черепицы | м2 | 14.00 | 16.00 | 18.00 |
| 47 | 34 | Укладка ондулина | м2 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
| 48 | 35 | Укладка шифера | м2 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
* Все расценки приведены ознакомительные. Точные расценки зависят от проекта, сложности и объема работ. При больших объемах работ предусмотрены скидки!
* Минимальная сумма заказа: 1000 бел.руб.
Примеры работ

